Lapierre Prorace SAT – vyvážený XC pretekársky bike, ktorý sa nezľakne žiadnej technickej pasáže.
Vývojári z Lapierre pracujú naplno a výsledky sú originálne. Okrem novej geometrie je hlavnou novinkou použitie technológie SAT, ktorú poznáme z cestných modelov Lapierre.
Technológia SAT (Shock Absorption Technology) použitá na tomto ráme pridáva špeciálny elastomér medzi hlavný rámový trojuholník a zadné vzpery. Tento tlmiaci element je schopný pohlcovať vibrácie a nárazy idúce od zadného kolesa pri zachovaní vysokej bočnej tuhosti. Čo sa okamžite odráža v zvýšenom komforte pri súčasnom zachovaní extrémnej bočnej tuhosti rámu.
Lapierre Prorace SAT 6.9 sa vyznačuje excelentnou efektivitou počas stúpaní a ľahkou ovládateľnosťou v zjazdoch.
Lapierre Prorace SAT získava ocenenie Design and Innovation Award
Ročník | 2021 | |
Rám | PRORACE SAT 29" CARBON SL, BOOST, PRESSFIT, THRU AXLE 12x148 | |
Vidlica | ROCK SHOX SID ULTIMATE CHARGER RACE DAY REMOTE / GLOSS BK RAINBOW DECALS | |
Prehadzovačka | SRAM XO1 Eagle 12 Spd | |
Predná brzda | SHIMANO XT B-LM 8100 | |
Zadná brzda | SHIMANO XT B-LM 8100 | |
Prevodník | SRAM X1 CARBON Eagle DUB 32T 170mm/32T (S), 175mm/32T (M, L, XL) | |
Hlavové zloženie | FSA ORBIT 1.5Z SC NO.57SC | |
Kazeta | SRAM XG1275 EAGLE 10-52 | |
Reťaz | SRAM GX LUNAR Eagle 12 Spd | |
Riadítka | FSA SLK CARBON FLAT W: 740mm ?: 31.8mm | |
Predstavec | LAPIERRE 7050 ALLOY 3D FORGED 7° ?: 31.8mm L: 70mm(S,M, L)/ 90mm (XL) |
Sedlovka | LAPIERRE CARBON ?: 27.2mm L: 400mm | |
Sedlo | FIZIK TAIGA BLACK | |
Gripy | PRE FOAM GRIPS | |
Hmotnosť | 10 kg | |
Zdvih predný | 100 mm | |
Kategória | Horská kola | |
Materiál | Karbon | |
Modelová rada | Prorace | |
Pedále | NW 91K steel cage | |
Stredové zloženie | SRAM DUB PRESSFIT 92 | |
Typ | hardtail |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.