Ročník | 2020 | |
Rám | ZESTY AM FIT FULL CARBON ULTIMATE 140mm travel PRESSFIT, BOOST, METRIC, THRU AXLE | |
Vidlica | FOX 34 FACTORY KASHIMA BOOST 140MM | |
Tlmič | FOX DPX2 FACTORY KASHIMA TRUNNION | |
Prehadzovačka | SRAM X01 EAGLE CARBON 12SPD | |
Radenie | SRAM GX EAGLE MATCHMAKER 12SPD | |
Predná brzda | SRAM G2 RSC Diff Black | |
Zadná brzda | SRAM G2 RSC Diff Black | |
Prevodník | SRAM X1 CARBON EAGLE BOOST148 DUB 12SPD. 32T (S/27.5), 34T (M/27.5), 32T (M, L, XL/29) | |
Hlavové zloženie | FSA ORBIT ZERO STACK + ANGLESET 0.5° | |
Kazeta | SRAM XG1275 EAGLE 10-50 12spd | |
Reťaz | SRAM GX EAGLE | |
Riadítka | LP 6061DB 760MM (S,M), 780 (L, XL), 15MM RISE, 31.8 BAR BORE | |
Predstavec | LP FULL CNC 0° 35MM (S, M, L), 45MM (XL) | |
Sedlovka | LP 7075 DROPPER 100(S), 125(M), 150 (L, XL) |
Sedlo | Lapierre CRMO by Velo | |
Gripy | Lapierrre Grips "FIT" | |
Zadný náboj | SRAM G2 RSC Diff Black | |
Plášť predný | FRONT : MAXXIS HIGH ROLLER II WIDE TRAIL 29x2.5 (M, L, XL) REAR : MINION DHR 29x2.4 WT (M, L, XL) | |
Plášť zadný | FRONT : MAXXIS HIGH ROLLER II WIDE TRAIL 29x2.5 (M, L, XL) REAR : MINION DHR 29x2.4 WT (M, L, XL) | |
Zapletené kolesá | LAPIERRE AM CARBON 29x30c (M, L, XL), BOOST, XD DRIVER | |
Zdvih predný | 140 mm | |
Zdvih zadný | 140 mm | |
Kategória | Horská kola | |
Materiál | Karbon | |
Modelová rada | Zesty | |
Pedále | NW 91K steel cage | |
Stredové zloženie | DUB PRESS FIT MTB 92 | |
Typ | fully |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo zlepšenie dizajnu a komponentov bez predchádzajúceho upozornenia.